三菱触摸屏GT3708-XRBD 8.4 英寸
类别 | 技术参数 | 详情 |
---|---|---|
显示参数 | 显示屏类型 | TFT 彩色液晶屏 |
画面尺寸 | 8.4 英寸 | |
分辨率 | XGA(1024×768) | |
显示颜色 | 1600 万色 | |
亮度调节 | 32 级 | |
背景灯 | LED(不可更换),寿命 50000 小时以上 | |
触摸屏参数 | 触摸屏类型 | 模拟电阻膜方式 |
存储参数 | RAM(用户存储器) | 2GB(768MB) |
ROM(用户存储器) | 512MB(256MB) | |
备份电池 | GT11-50BAT 型锂电池(另售),用于备份时钟数据 | |
接口参数 | RS-232/422/485 | 1ch,可从 RS-232、RS-422/485 中选择,D-Sub9 针(插口),支持多种波特率 |
以太网 | 2ch,RJ45(模块插孔),支持 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
USB(设备 / 主机) | 1ch,USB Type-C,USB 3.2 gen1 | |
USB(主机) | 1ch,USB Type-A,USB 3.2 gen1 | |
数字图像输出 | 1ch,HDMI 接口类型 A | |
SD 存储卡 | 1ch | |
非接触标签 | 1ch | |
扩展接口 | 通讯模块连接用 | |
物理及环境参数 | 蜂鸣器音 | 单音(音程、音长可调整) |
防护结构 | 正面部:IP66F、IP67F、NEMA Type 4X;控制柜内:IP2X | |
安全标准 | CE、UL、CUL、KC | |
外形尺寸(W×H×D) | 241×188×61mm | |
面板开口尺寸(W×H) | 227×176mm | |
质量(不含安装配件) | 1.5kg | |
使用环境温度 | 0°C~55°C | |
保存环境温度 | -20°C~60°C | |
使用 / 保存环境湿度 | 10% RH~90% RH(无凝露) | |
抗振性能 | 符合 JIS B 3502、IEC 61131-2,5Hz~8.4Hz,3.5mm,X、Y、Z 各方向 10 次,加速度 10m/s² | |
抗冲击性能 | 符合 JIS B 3502、IEC 61131-2,150m/s²(15G),X、Y、Z 方向各 3 次 | |
电源参数 | 电源电压 | AC100V~240V(+10%、-15%)/DC24V(+25%、-20%),50Hz/60Hz(±5%) |
最大负载耗电量 | 38W 以下(AC 电源)/33W 以下(DC 电源) | |
本体单体耗电量(参考值) | 15W(AC 电源)/12W(DC 电源) | |
软件支持 | 对应软件包 | GT Works3 Version 1.400S 以后 |
了解更多请点击GT3000系列触摸屏
GT3708-XRBD价格,GT3708-XRBD型号,GT3708-XRBD说明书,GT3708-XRBD手册,GT3708-XRBD设置,GT3708-XRBD参数,GT3708-XRBD故障代码,GT3708-XRBD维修,GT3708-XRBD故障解决
넶浏览量:0
-
品牌三菱
-
画面尺寸8.4寸
-
产品名称人机界面
-
产地日本
-
电压DC24V
参考价:
¥
0.00
三菱电机人机界面MELHMI GOT3000系列,适用于工业自动化场景,能够实现人与设备、信息的高效连接,为生产管理和设备监控提供便利。