三菱触摸屏GT2715-XTBA 15寸AC220V彩色
一般规格 | ||||||
项目 | 规格 | |||||
使用环境温度“1 | 0~55℃2 | |||||
保存环境温度 | -20~60℃ | |||||
使用环境湿度 | 10~90%RH、无凝露 | |||||
保存环境湿度 | 10~90%RH、无凝露 | |||||
抗振 | 符合 JISB3502、 EC61131-2 |
频率 | 加速度 | 半振幅 | 扫描次数 | |
间歇振动时 | 5~8.4Hz | 3.5mm | X.Y.Z 各方向10次 |
|||
8.4~150Hz | 9.8m/s2 | |||||
连续振动时 | 5~8.4Hz | 1.75mm | ||||
8.4~150Hz | 4.9m/s2 | |||||
抗冲击 | 符合JISB3502、IEC61131-2147m/s2(15G)X.Y、Z方向各3次 | |||||
使用环境*6 | 无油烟、腐蚀性气体、可燃性气体、导电性尘埃不严重、无阳光直射(保存时也同样) | |||||
使用海拔*3 | 2000m以下 | |||||
安装场所 | 控制柜内 | |||||
过电压类别*4 | Ⅱ以下 | |||||
污染度*5 | 2以下 | |||||
冷却方式 | 自 冷 | |||||
接地 | D种接地(第3种接地),无法接地时连接到控制柜上 |
性能规格 | |||||
项目 | 规格 | ||||
GT2715-XTBA GT2715-XTBD |
GT2712-STBA GT2712-STBD |
GT2712-STWA GT2712-STWD |
GT2710-STBA GT2710-STBD |
||
显示屏“1*2 | 显示屏类型 | TFT彩色液晶 | |||
画面尺寸 | 15英寸 | 12.1英寸 | 10.4英寸 | ||
分辨率 | XGA:1024X768 dot | SVGA:800X600 dot | |||
显示尺寸 | 304.1(W)×228.1(H)mm | 246(W)×184.5(H)mm | 211.2(W)×158.4(H)mm | ||
显示字符数 | 16点阵标准字体时:64字X48行(全角) 12点阵标准字体时:85字X64行(全角) |
16点阵标准字体时:50字×37行(全角) 12点阵标准字体时:66字×50行(全角) |
|||
显示颜色 | 65536色 | ||||
亮度调节 | 32级 | ||||
背光灯 | LED(不可更换) | ||||
背光灯寿命*4 | 约60000小时(使用环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | ||||
触摸面板*3 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | |||
键尺寸 | 最小2×2点阵(每键) | ||||
同时按下 | 最大2点 | ||||
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | ||||
人体传感器 | 检测距离 | lm | |||
检测温度 | 人体温度和周围温度之间的温差在4℃以上 | ||||
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM):57MB 动作用存储器(RAM):128MB |
|||
寿命(写入次数) | 10万次 | ||||
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) | ||||
GT11-50BAT型锂电池 | |||||
电池 | 寿命 | 约5年(环境温度25℃) | |||
内置接口 | RS-232 | lch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps接口形状:D-sub 9针(公) | |||
RS-422/485 | lch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps接口形状:D-sub 9针(母) | ||||
以太网 | lch数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX接口形状:RJ-45(模块插头) | ||||
USB(host) | 2ch(前面/背面) | lch(背面 | 2ch(前面/背面) | ||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps接口形状:USB-A | |||||
USB(device) | lch(前面) lch(背面 | lch(前面) | |||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps接口形状:USB Mini-B | |||||
SD存储卡 | 1ch支持SDHC(最大32GB) | ||||
扩展接口*6 | 用于安装通讯模块/选购模块 | ||||
扩展辅助接口 | 用于安装选购模块 | ||||
侧面接口 | 用于安装通讯模块 | ||||
蜂鸣器输出 | 单音(音程、音长可调整) | ||||
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) | ||||
保护结构 | 正面:IP67F*5柜内:IP2X | ||||
外形尺寸 | 397(W)×300(H)×60(D)mm | 316(W)×246(H)×52(D)mm | 303(W)×218(H)×52(D)mm | ||
面板开口尺寸 | 383.5(W)×282.5(H)mm | 3020W)×228(H)mm | 289(W)×200(H)mm | ||
重量(安装配件除外) | 4.5kg | 2.4kg | 2.1kg | ||
支持软件包 | GT Works3Version1.130L以上 |
项目 | 规格 | |||||
GT2710-VTBA GT2710-VTBD |
GT2710-VTWA GT2710-VTWD |
GT2708-STBA GT2708-STBD |
GT2708-VTBA GT2708-VTBD |
GT2705-VTBD | ||
显示屏*1*2 | 显示屏类型 | TFT彩色液晶 | ||||
画面尺寸 | 10.4英寸 | 8.4英寸 | 5.7英寸 | |||
分辨率 | VGA:640×480 dot | SVGA:800×600 dot | VGA:640×480 dot | |||
显示尺寸 | 211.2(W)× 158.4(H)mm | 170.9(W)×128.2(H)mm | 115.2(W)×86.4(H)mm | |||
显示字符数 | 16点阵标准字体时:40字×30行(全角) 12点阵标准字体时:53字X40行(全角) |
16点阵标准字体时50字X37行险角 12点阵标准字体时66字X50行栓角 |
16点阵标准字体时:40字×30行(全角) 12点阵标准字体时:53字X40行(全角) |
|||
显示颜色 | 65536色 | |||||
亮度调节 | 32级 | |||||
背光灯 | LED(不可更换) | |||||
背光灯寿命*4 | 约60000小时(使用环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | |||||
触摸面板3 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | ||||
键尺寸 | 最小2×2点阵(每键) | |||||
同时按下 | 最大2点 | |||||
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | |||||
人体传感器 | 检测距离 | |||||
检测温度 | ||||||
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM):57MB 动作用存储器(RAM):128MB |
存储用存储器(ROM):32MB 动作用存储器(RAM):80MB |
|||
寿命(写入次数) | 10万次 | |||||
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) | |||||
GT11-50BAT型锂电池 | ||||||
电池 | 寿命 | 约5年(环境温度25℃) | ||||
内置接口 | RS-232 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps接口形状:D-sub 9针(公) | ||||
RS-422/485 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps接口形状:D-sub 9针(母) | |||||
以太网 | lch数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX接口形状:RJ-45(模块插头) | |||||
USB(host) | 2ch(前面/背面) | lch(背面 | 2ch(前面/背面) | |||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps接口形状:USB-A | ||||||
USB(device) | lch(前面) | lch(背面 | 1ch(前面) | |||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps接口形状:USB Mini-B | ||||||
SD存储卡 | 1ch支持SDHC(最大32GB) | |||||
扩展接口*6 | 用于安装通讯模块/选购模块 | |||||
扩展辅助接口 | 用于安装选购模块 | |||||
侧面接口 | 用于安装通讯模块 | |||||
蜂鸣器输出 | 单音(音程、音长可调整) | |||||
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) | |||||
保护结构 | 正面:IP67F*5柜内:IP2X | |||||
外形尺寸 | 303(W)×218(H)×52(D)mm | 241(W)×194(H)×52(D)mm | 167(M)X139(H)×60(D)mm | |||
面板开口尺寸 | 289(W)×200(H) mm | 227(W)×176(H)mm | 153(W)×121(H)mm | |||
重量(安装配件除外) | 2.1kg | 1.5kg | 1.0kg | |||
支持软件包 | GT Works3Version1.130L以上 |
电源规格 | |||||||||
项目 | 规格 | ||||||||
GT2712-STBA GT2715-XTBA GT2712-STWA |
GT2710-STBA GT2710-VTBA GT2710-VTWA |
GT2708-STBA GT2708-VTBA |
GT2715-XTBD | GT2712-STBD GT2712-STWD |
GT2710-STBD GT2710-VTBD GT2710-VTWD |
GT2708-STBD GT2708-VTBD |
GT2705-VTBD | ||
电源电压 | AC100~240V(+10%、 -15%) | DC24V(+25%.-20%) | |||||||
电源频率 | 50/60Hz±5% | ||||||||
最大负载时 | 51W以下 | 44W以下 | 41W以下 | 41W以下 | 48W以下 | 45W以下 | 42W以下 | 39W以下 | 30W以下 |
GOT单体 | 25W | 19W | 17W | 15W | 23W | 18W | 15W | 13W | 7W |
耗电量 GOT单体背光灯熄灯时 |
10W | 10W | 10W | 10W | 8W | 8W | 8W | 8W | 5W |
冲击电流 | 40A以下(3ms、 环境温度25℃ 最大负载时) |
60A以下(2ms、环境温度25℃、最大负载时) | 5A以下(20ms、环境温度25℃.最大负载时) | 69A以下(1ms. 环境温度25℃ 最大负载时) |
|||||
容许瞬停时间 | 20ms以内(AC100V以上 ) | 10ms以内 | |||||||
噪声耐量 | 噪声电压1500Vp-p、噪声幅度1μs 根据噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器 |
噪声电压500Vp-p、噪声幅度lμs 根据噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器 |
|||||||
耐电压 | 电源端子总括一地线间AC1500V1分钟 | 电源端子总括一地线间AC350V1分钟 | |||||||
绝缘电阻 | 电源端子总括一地线间DC500V绝缘电阻表10MQ以上 |
넶浏览量:0
参考价:
¥
0.00
GT27标准支持SD存储卡及标准搭载以太网、RS-232、RS-422/485、USBhost/device接口。即使在日志、脚本、报警、软元件数据传送等高负载处理期间,也能实现流畅的画面操作。此外,也支持录像、动画播放、视频输入和RGB输入输出,可使用GOT2000的所有功能。