西门子 6ES7288-1SR40-0AA1
| CPU SR40/ST40技术规范 | ||
| 型号 订货号(MLFB) |
CPU SR40 6ES7288-1SR40-0AA1 |
CPU ST40 6ES7288-1ST40-0AA1 |
| 常规 | ||
| 尺 寸 W x H x D ( mm ) | 125x100x81 | |
| 重量 | 441.39 | 410.30 |
| 功耗 | 23W | 18W |
| 可用电流(24VDC) | 最大300 mA(传感器电源) | |
| 数字输入电流消耗(24VDC) | 所用的每点输入4 mA | |
| CPU特征 | ||
| 用户储存器 | 24 KB程序存储器/16KB数据存储器/10KB保持性存储器 | |
| 板载数字IO | 24点输入/16点数出 | |
| 过程映像大小 | 256位输人(0)1256位输出(Q) | |
| 模拟映像 | 56个字的输人(AI)/56个字的输出(AQ) | |
| 位存储器(M) | 256位 | |
| 临时(局部)存储 | 主程序中64字节,每个子程序和中断程序中64字节 | |
| IO模块扩展 | 最多6个扩展模块 | |
| 信号板扩展 | 最多1个信号板 | |
| 高速计数器 | 共6个 单相:4个200 KHz+2个30 KHz 正交相位:2个100 KHz+2个20 KHz |
|
| 脉冲输出 | 3路100 KHz | |
| 脉冲捕捉输人 | 14个 | |
| 循环中断 | 共2个,分辨率为1 ms | |
| 沿中断 | 4个上升沿和4个下降沿(使用可选信号板时,各6个) | |
| 存储卡 | Micro SD卡(选件) | |
| 实时时钟精度 | t-120秒月 | |
| 实时时钟保持时间 | 通常为7天,25℃时最少为6天 | |
| 性能 | ||
| 布尔运算 | 0.15 μs/指令 | |
| 移动字 | 1.2 μs指令 | |
| 实数数学运算 | 3.6μs/指令 | |
| S7-200 SMART支持的用户程序元素 | ||
| POU | 类型/数量· 主程序:1个 ·子程序:128个(0到127) · 中断程序:128个(0到127) 来自主程序:8个子程序级别 ·来自中断程序:4个子程序级别 |
|
| 累加器 | 4个 | |
| 定时器 | 类型/数量 ·非保持性(TON,TOF):192个 ·保持性:64个 |
|
| 计数器 | 256个 | |
| 通信 | ||
| 端口数 | PROFINET(LAN):1 串行端口:1(RS485) 附加串行端口:仅在SR40/ST40上1个(带有可选R5232/485信号板) |
|
| HMI设备 | PROFINET(LAN):8个连接 串行端口:每个端口4个连接 |
|
| 编程设备(PG) | 串行端口:1个连接,PROFINET(LAN):1个连接 | |
| CPU(PUTIGET) | PROFINET(LAN):8个客户端和8个服务器连接 | |
| PROFINET通信 | ||
| PROFINET控制器 | 是 | |
| 可为RT连接的PROFINET设备的最大数量 | 8 | |
| 最大模块数量 | 64 | |
| PROFINET智能设备 | 是 | |
| 开放式用户通信 | PROFINET(LAN):8个主动和8个被动连接 | |
| 数据传输率 | PROFINET(LAN):10/100 Mbls RS485系统协议:9600,19200和187500bls RS485自由端口:1200到115200 bis |
|
| 隔离(外部信号与PLC逻辑侧) | PROFINET(LAN):变压器隔离,1500VDC RS485:无 |
|
| 电缆类型 | 以太网:CAT5e屏蔽电缆 | |
| RS485:PROFIBUS网络电缆 | ||
넶浏览量:0
参考价:
¥
0.00
SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR40,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC或110 DC 供电,24 输入/16 输出



















































