三菱触摸屏GT3712-WXCBD 12.1 英寸宽屏
类别 | 具体参数 | 详情 |
---|---|---|
基本信息 | 产品型号 | GT3712-WXCBD |
所属系列 | 三菱电机 MELHMI GOT3000 系列(GT37 宽型) | |
显示参数 | 显示屏类型 | TFT 彩色液晶屏 |
画面尺寸 | 12.1 英寸宽屏 | |
分辨率 | WXGA(1280×800) | |
显示颜色 | 1600 万色 | |
亮度调节 | 32 级 | |
背景灯 | LED(不可更换),寿命 50000 小时以上 | |
触摸屏参数 | 触摸屏类型 | 静电容量(PCAP)式 |
面板特性 | 支持双指捏合、分离手势操作,触感顺滑、反应灵敏 | |
存储参数 | RAM(用户存储器) | 2GB(768MB) |
ROM(用户存储器) | 512MB(256MB) | |
接口参数 | 以太网 | 2ch,RJ45(模块插孔),支持 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,其中 Port1 支持 CC-Link IE TSN(Class A) |
RS-232/422/485 | 1ch,可从 RS-232、RS-422/485 中选择 | |
USB(设备 / 主机) | 1ch,USB Type-C,USB 3.2 gen | |
USB(主机) | 1ch,USB Type-A,USB 3.2 gen | |
数字图像输出 | 1ch,HDMI 接口类型 A7 | |
SD 存储卡 | 1ch8 | |
非接触标签 | 1ch9 | |
扩展接口 | 通讯模块连接用 | |
物理及环境参数 | 防护结构 | 正面部:IP66F、IP67F、NEMA Type 4X;控制柜内:IP2X |
安全标准 | CE、UL、CUL、KC | |
外形尺寸(W×H×D) | 316×244×63mm | |
面板开口尺寸(W×H) | 302×228mm | |
质量(不含安装配件) | 2.1kg | |
使用环境温度 | 0°C~55°C | |
保存环境温度 | -20°C~60°C | |
环境湿度 | 10% RH~90% RH(无凝露) | |
抗振性能 | 符合 JIS B 3502、IEC 61131-2,3.5mm、X/Y/Z 各方向 10 次,加速度 10m/s² | |
抗冲击性能 | 符合 JIS B 3502、IEC 61131-2,150m/s²(15G)、X/Y/Z 方向各 3 次 | |
电源参数 | 电源电压 | DC24V(+25%、-20%) |
最大负载耗电量 | 37W 以下 | |
本体单体耗电量(参考值) | 15W | |
其他特性 | 支持软件 | GT Works3 Version 1.400S 以后 |
启动时间 | 相比 GT27 快达约 1.4 倍(本公司测试环境结果) | |
监视性能 | 相比 GT27 快达约 2 倍(本公司高负载处理时测试结果) |
GT3712-WXCBD价格,GT3712-WXCBD型号,GT3712-WXCBD说明书,GT3712-WXCBD手册,GT3712-WXCBD设置,GT3712-WXCBD参数,GT3712-WXCBD故障代码,GT3712-WXCBD维修,GT3712-WXCBD故障解决
了解更多请点击GT3000系列触摸屏
넶浏览量:0
-
品牌三菱
-
画面尺寸12.1寸
-
产品名称人机界面
-
产地日本
-
电压DC24V
参考价:
¥
0.00
三菱电机人机界面MELHMI GOT3000系列,适用于工业自动化场景,能够实现人与设备、信息的高效连接,为生产管理和设备监控提供便利。