西门子3VM1116-4EE32-0AA0塑壳断路器
版本 | ||||||||||||
产品品牌名称 | SENTRON | |||||||||||
产品名称 | 塑料外壳式断路器 | |||||||||||
产品的规格 | 设备保护 | |||||||||||
过电流脱扣器的结构形式 | TM220 | |||||||||||
过电流脱扣器的保护功能 | LI | |||||||||||
极数 | 3 | |||||||||||
⼀般技术数据 | ||||||||||||
绝缘电压 / 测定值 | 800 V | |||||||||||
⼯作电压 / AC 时 / 50/60 Hz 时 / 测定值 | 500 V | |||||||||||
⼯作电压 / DC 时 / 测定值 | 500 V | |||||||||||
⼯作电压 / AC 时 / 测定值 | 690 V | |||||||||||
损耗功率 [W] / 最⼤值 | 38 W | |||||||||||
损耗功率 [W]/ 电流测定值时 / AC 时 / 在热运⾏状态中 / 每个电极 | 12.67 W | |||||||||||
机械式使⽤寿命(转换周期) / 典型 | 15000 | |||||||||||
电⽓使⽤寿命(操作循环) / AC-1 时 / 380/415 V 时 | 6000 | |||||||||||
产品特点 / 对于零导线 / 可扩装/加装 / 短路保护和过载保护 | 否 | |||||||||||
接地监控的规格 | ⽆ | |||||||||||
产品功能 | ||||||||||||
● 通信功能 | 否 | |||||||||||
● 其它测量功能 | 否 | |||||||||||
每个数量单位的净重 | 999 g |
넶浏览量:0
参考价:
¥
0.00
断路器 3VM1 IEC 框架 160 通断能力等级 S Icu=36 kA @ 415 V 3 极,系统保护 TM220,ATFM,In = 160A 过载保护 Ir=112A...160A 短路保护 Ii=10 x In 螺钉扁形连接器