FR-A840-00170-1-N6三菱变频器5.5KW欧规
u400 V 等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A840-[] 型号 | 00023 (0.4K) |
00038 (0.75K) |
00052 (1.5K) |
00083 (2.2K) |
00126 (3.7K) |
00170 (5.5K) |
00250 (7.5K) |
00310 (11K) |
00380 (15K) |
00470 (18.5K) |
00620 (22K) |
00770 (30K) |
00930 (37K) |
01160 (45K) |
01800 (55K) |
02160 (75K) |
02600 (90K) |
||||||||||||||||
适用电机 容量 (kW) *1 |
SLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75/90 | 110 | 132 | |||||||||||||||
LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||||||||||||||||
ND(初始设定) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||||||||||||||||
HD | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||||||||||||||
输 出 |
额定容量 (kVA) *2 |
SLD | 1.8 | 2.9 | 4 | 6.3 | 10 | 13 | 19 | 24 | 29 | 36 | 47 | 59 | 71 | 88 | 137 | 165 | 198 | ||||||||||||||
LD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 8.8 | 12 | 18 | 22 | 27 | 33 | 43 | 53 | 65 | 81 | 110 | 137 | 165 | ||||||||||||||||
ND(初始设定) | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 13 | 18 | 24 | 29 | 34 | 43 | 54 | 66 | 84 | 110 | 137 | ||||||||||||||||
HD | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 13 | 18 | 24 | 29 | 34 | 43 | 54 | 66 | 84 | 110 | ||||||||||||||||
额定电流 (A) |
SLD | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.3 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | 77 | 93 | 116 | 180 | 216 | 260 | |||||||||||||||
LD | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 70 | 85 | 106 | 144 | 180 | 216 | ||||||||||||||||
ND(初始设定) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 | 86 | 110 | 144 | 180 | ||||||||||||||||
HD | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 | 86 | 110 | 144 | ||||||||||||||||
过载能力 *3 |
SLD | 110% 60秒,120% 3秒(反时特性)(周围气温40°C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 120% 60秒,150% 3秒(反时特性)(周围气温50°C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ND(初始设定) | 150% 60秒,200% 3秒(反时特性)(周围气温50°C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HD | 200% 60秒,250% 3秒(反时特性)(周围气温50°C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 *4 | 3相380 - 500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再生制动 | 制动晶体管 | 内置 | FR-BU2(选件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大制动 转矩 *6 |
使用内置制动 电阻情况下 |
100%转矩 ・ 2%ED *5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
FR-ABR (使用选件情 况下) |
100%转矩 ・ 10%ED | 100%转矩 ・ 6%ED | *11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 |
额定输入交流 电压 ・ 频率 |
3相380 - 500V 50Hz/60Hz *10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
容许交流电压波动范围 | 323 - 550V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
容许频率波动范围 | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流 (A) *7 |
SLD | 3.2 | 5.4 | 7.8 | 10.9 | 16.4 | 22.5 | 31.7 | 40.3 | 48.2 | 58.4 | 76.8 | 97.6 | 115 | 141 | 180 | 216 | 260 | |||||||||||||||
LD | 3 | 4.9 | 7.3 | 10.1 | 15.1 | 22.3 | 31 | 38.2 | 44.9 | 53.9 | 75.1 | 89.7 | 106 | 130 | 144 | 180 | 216 | ||||||||||||||||
ND(初始设置) | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 31 | 40.3 | 48.2 | 56.5 | 75.1 | 91 | 108 | 134 | 144 | 180 | ||||||||||||||||
HD | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 31 | 40.3 | 48.2 | 56.5 | 75.1 | 91 | 108 | 110 | 144 | ||||||||||||||||
电源容量 (kVA) *8 |
SLD | 2.5 | 4.1 | 5.9 | 8.3 | 12 | 17 | 24 | 31 | 37 | 44 | 59 | 74 | 88 | 107 | 137 | 165 | 198 | |||||||||||||||
LD | 2.3 | 3.7 | 5.5 | 7.7 | 12 | 17 | 24 | 29 | 34 | 41 | 57 | 68 | 81 | 99 | 110 | 137 | 165 | ||||||||||||||||
ND(初始设置) | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 6.3 | 9.4 | 13 | 17 | 24 | 31 | 37 | 43 | 57 | 69 | 83 | 102 | 110 | 137 | ||||||||||||||||
HD | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 6.3 | 9.4 | 13 | 17 | 24 | 31 | 37 | 43 | 57 | 69 | 83 | 84 | 110 | ||||||||||||||||
防护结构 (IEC 60529) *9 | 封闭式 (IP20) | 开放式 (IP00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 自冷 | 强制风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大约重量 (kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 15 | 15 | 23 | 41 | 41 | 43 | 52 | 55 |
FR-A840-[] 型号 | 03250 (110K) |
03610 (130K) |
04320 (160K) |
04810 (185K) |
05470 (220K) |
06100 (250K) |
06830 (280K) |
|||||||||||||||||||
适用电机 容量(kW) *1 |
SLD | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | ||||||||||||||||||
LD | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | |||||||||||||||||||
ND(初始设定) | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | |||||||||||||||||||
HD | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | |||||||||||||||||||
输 出 |
额定容量 (kVA) *2 |
SLD | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | 521 | |||||||||||||||||
LD | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | |||||||||||||||||||
ND(初始设定) | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | |||||||||||||||||||
HD | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | |||||||||||||||||||
额定电流 (A) |
SLD | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | 683 | ||||||||||||||||||
LD | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | |||||||||||||||||||
ND(初始设定) | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | |||||||||||||||||||
HD | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | |||||||||||||||||||
过载能力 *3 |
SLD | 110% 60秒,120% 3秒(反时限特性)(周围气温40°C ) | ||||||||||||||||||||||||
LD | 120% 60秒,150% 3秒(反时限特性)(周围气温50°C ) | |||||||||||||||||||||||||
ND(初始设定) | 150% 60秒,200% 3秒(反时限特性)(周围气温50°C ) | |||||||||||||||||||||||||
HD | 200% 60秒,250% 3秒(反时限特性)(周围气温50°C ) | |||||||||||||||||||||||||
额定电压 *4 | 3相380 - 500V | |||||||||||||||||||||||||
再生制动 | 最大制动转矩 *6 | 10% 转矩/连续 | ||||||||||||||||||||||||
电 源 |
额定输入交流电压 ・ 频率 | 3相380 - 500V 50Hz/60Hz *10 | ||||||||||||||||||||||||
容许交流电压波动 | 323 - 550V 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
容许频率波动 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||
额定电流 (A) *7 |
SLD | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | 683 | ||||||||||||||||||
LD | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | |||||||||||||||||||
ND(初始设定 ) | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | |||||||||||||||||||
HD | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | |||||||||||||||||||
电源容量 (kVA) *8 |
SLD | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | 521 | ||||||||||||||||||
LD | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | |||||||||||||||||||
ND(初始设定 ) | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | |||||||||||||||||||
HD | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | |||||||||||||||||||
防护结构 (IEC 60529) *9 | 开放式 (IP00) | |||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||||||||||||||||||||||
大约重量 (kg) | 71 | 78 | 117 | 117 | 166 | 166 | 166 |
•变频器额定规格表 | ||||||||||
400V等级 | ||||||||||
三菱变频器型号 FR-A84□-□ | SLD(超轻型负载) | LD(轻型负载) | ND(一般负载 初始值) | HD(重型负载) | ||||||
日规版本 | 中规版本 | 欧规版本 | 电机*1 容量 |
额定 电流 |
电机 *1 容量 |
额定 电流 |
电机*1 容量 |
额定 电流 |
电机 *1 容量 |
额定 电流 |
FR-A840-0.4K-1 | FR-A840-00023-2-60 | FR-A840-00023-1-N6 | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 |
FR-A840-0.75K-1 | FR-A840-00038-2-60 | FR-A840-00038-1-N6 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | 0.4 | 1.5 |
FR-A840-1.5K-1 | FR-A840-00052-2-60 | FR-A840-00052-1-N6 | 2.2 | 5.2 | 2.2 | 4.8 | 1.5 | 4 | 0.75 | 2.5 |
FR-A840-2.2K-1 | FR-A840-00083-2-60 | FR-A840-00083-1-N6 | 3.7 | 8.3 | 3.7 | 7.6 | 2.2 | 6 | 1.5 | 4 |
FR-A840-3.7K-1 | FR-A840-00126-2-60 | FR-A840-00126-1-N6 | 5.5 | 12.6 | 5.5 | 11.5 | 3.7 | 9 | 2.2 | 6 |
FR-A840-5.5K-1 | FR-A840-00170-2-60 | FR-A840-00170-1-N6 | 7.5 | 17 | 7.5 | 16 | 5.5 | 12 | 3.7 | 9 |
FR-A840-7.5K-1 | FR-A840-00250-2-60 | FR-A840-00250-1-N6 | 11 | 25 | 11 | 23 | 7.5 | 17 | 5.5 | 12 |
FR-A840-11K-1 | FR-A840-00310-2-60 | FR-A840-00310-1-N6 | 15 | 31 | 15 | 29 | 11 | 23 | 7.5 | 17 |
FR-A840-15K-1 | FR-A840-00380-2-60 | FR-A840-00380-1-N6 | 18.5 | 38 | 18.5 | 35 | 15 | 31 | 11 | 23 |
FR-A840-18.5K-1 | FR-A840-00470-2-60 | FR-A840-00470-1-N6 | 22 | 47 | 22 | 43 | 18.5 | 38 | 15 | 31 |
FR-A840-22K-1 | FR-A840-00620-2-60 | FR-A840-00620-1-N6 | 30 | 62 | 30 | 57 | 22 | 44 | 18.5 | 38 |
FR-A840-30K-1 | FR-A840-00770-2-60 | FR-A840-00770-1-60 | 37 | 77 | 37 | 70 | 30 | 57 | 22 | 44 |
FR-A840-37K-1 | FR-A840-00930-2-60 | FR-A840-00930-1-60 | 45 | 93 | 45 | 85 | 37 | 71 | 30 | 57 |
FR-A840-45K-1 | FR-A840-01160-2-60 | FR-A840-01160-1-60 | 55 | 116 | 55 | 106 | 45 | 86 | 37 | 71 |
FR-A840-55K-1 | FR-A840-01800-2-60 | FR-A840-01800-1-60 | 75/90 | 180 | 75 | 144 | 55 | 110 | 45 | 86 |
FR-A840-75K-1 | FR-A840-02160-2-60 | FR-A840-02160-1-U6 | 110 | 216 | 90 | 180 | 75 | 144 | 55 | 110 |
FR-A840-90K-1 | FR-A840-02600-2-60 | FR-A840-02600-1-U6 | 132 | 260 | 110 | 216 | 90 | 180 | 75 | 144 |
FR-A840-110K-1 | FR-A840-03250-2-60 | FR-A840-03250-1-U6 | 160 | 325 | 132 | 260 | 110 | 216 | 90 | 180 |
FR-A840-132K-1 | FR-A840-03610-2-60 | FR-A840-03610-1-U6 | 185 | 361 | 160 | 325 | 132 | 260 | 110 | 216 |
FR-A840-160K-1 | FR-A840-04320-2-60 | FR-A840-04320-1-U6 | 220 | 432 | 185 | 361 | 160 | 325 | 132 | 260 |
FR-A840-185K-1 | FR-A840-04810-2-60 | FR-A840-04810-1-U6 | 250 | 481 | 220 | 432 | 185 | 361 | 160 | 325 |
FR-A840-220K-1 | FR-A840-05470-2-60 | FR-A840-05470-1-U6 | 280 | 547 | 250 | 481 | 220 | 432 | 185 | 361 |
FR-A840-250K-1 | FR-A840-06100-2-60 | FR-A840-06100-1-U6 | 315 | 610 | 280 | 547 | 250 | 481 | 220 | 432 |
FR-A840-280K-1 | FR-A840-06830-2-60 | FR-A840-06830-1-U6 | 355 | 683 | 315 | 610 | 280 | 547 | 250 | 481 |
FR-A840-315K-1 | FR-A840-07700-2-60 | 400 | 770 | 355 | 683 | 315 | 610 | 280 | 547 | |
FR-A840-355K-1 | FR-A840-08660-2-60 | 450 | 866 | 400 | 770 | 355 | 683 | 315 | 610 | |
FR-A840-400K-1 | FR-A840-09620-2-60 | 500 | 962 | 450 | 866 | 400 | 770 | 355 | 683 | |
FR-A840-450K-1 | FR-A840-10940-2-60 | - | - | 500 | 962 | 450 | 866 | 400 | 770 | |
FR-A840-500K-1 | FR-A840-12120-2-60 | - | - | - | - | 500 | 962 | 450 | 866 |
넶浏览量:0
-
产品名称变频器
-
电压三相380V
-
产地日本
-
品牌三菱
- 型号规格
参考价:
¥
7600.00
0.4KW~500KW可订
FR-A840-00023-1-N6
FR-A840-00038-1-N6
FR-A840-00052-1-N6
FR-A840-00083-1-N6
FR-A840-00126-1-N6
FR-A840-00170-1-N6
FR-A840-00250-1-N6
FR-A840-00310-1-N6
FR-A840-00023-1-N6
FR-A840-00038-1-N6
FR-A840-00052-1-N6
FR-A840-00083-1-N6
FR-A840-00126-1-N6
FR-A840-00170-1-N6
FR-A840-00250-1-N6
FR-A840-00310-1-N6