E3S-GS3E4槽型光电传感器
额定规格/性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式 项目 型号 |
凹槽型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3S-GS3E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准检测物体 | φ6mm以上的不透明物体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小检测物体 | φ3mm以上 (透明板上的黑色标记) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 (发光波长) | 红外发光二极管 (950nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动 (p-p) 10%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 40mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | 负载电源电压DC24V以下、负载电流80mA以下 (残留电压2V以下)、 NPN电压输出型 入光时ON/避光时ON 导线连接切换方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度调整 | 单方向旋转钮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯: 3,000lx、日光: 10,000lx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 工作时: −25~+55°C、保存时:−40~+70°C (无结冰、结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 工作时: 35~85%RH、保存时: 35~95%RH (无结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上 (DC500V兆欧表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 (耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X 、 Y 、 Z各方向 2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击 (耐久) | 500m/s2 X 、 Y 、 Z各方向 3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护结构 | IEC标准 IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 | 导线引出型 (标准导线长度2m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 (包装后) | 约330g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 外壳 | 锌压铸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜部 | 聚碳酸酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯窗口 | 聚碳酸酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 调整用螺丝刀、灵敏度调整旋钮、使用说明书 |
넶浏览量:0
-
品牌欧姆龙
参考价:
¥
0.00
原装正品 联系客服询价