E3S-AT11 E3S-AT31 E3S-AR66 E3S-AD17 E3S-AD93放大器内藏光电开关欧姆龙
E3S-A 型放大器内藏光电开关(中型) ■标准值/性能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式 型号 项 目 |
对射型 | 回归反射型 (附M.S.R功能)*1 |
扩散反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号E3S-AT11,16、 21,31.36,41、61 66,71、81,86、91 |
型号E3S-AR11,16 21,31、36,41、61、 66、71、81,86、91 |
型号E3S-AD13、18 23,33,38.43,63 68、73,83、88,93 |
型号E3S-AD11.16、 21、31,36、41,61、 66、71,81,86,91 |
型号E3S-AD12,17 22,32、37.42、62、 67、72、82、87,92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 7m | 2m[100mm]*3 (使用E39-R1型时) |
100mm(广视) (白图纸100×100mm) |
10~200mm (白图纸100×100mm) |
700mm (白图纸200×200mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准检测物体 | φ>10mm的 不透明体 |
φ>75mm的 不透明体 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差动距离 | <20%检测距离 | <10%检测距离 | <20%检测距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指向角 | 投 ·受射器:各3~15° | 3~10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管 (700nm) |
红外发光二极管 (880nm) |
红色发光二极管 (700nm) |
红外发光二极管 (880nm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | DC10~30V〔包括10%波动〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 投光器/受光器: 均<20mA turbo开关ON 时约增加15mA) |
<30mA turbo开关ON时 约 增 加 1 5 m A |
<35mA | <30mA turbo开关ON时 约增加15mA |
<35mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | 负荷电源电压DC(直流电流)<30V,负荷电流<100mA(残留电压<1V) 集电极开路输出型(NPN/PNP输出据形式不同而异) 入光时ON/遮光时ON开关切换式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我诊断输出 (仅附自查输出) |
(仅附自查输出)负荷电源电压DC(直流电流)<30V,负荷电流<50mA(残留电压<1V) 集电极开路输出型(NPN/PNP输出据形式不同而异) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部检查输入 (仅附外部检查 输入) |
输入 | (NPN型) 投光OFF :0V短路或<1.5V (流出电流<1mA) 投 光 O N :开放(泄漏电流<0.1mA) (PNP型) 投光OFF :+DC(电源正侧)短路或 +DC<-1.5V (吸入电流<3mA) 投 光 O N :开放(泄漏电流<0.1mA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应答时间 | <0.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护回路 | 电源反接保护、输出短路保护 | 电源反接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应答时间 | 动作 ·复位均<0.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度调节 | 2回转循环电位器(附指示器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计(定)时功能(仅附计(定)时功能) | OFF延迟0~100ms(可变式电位器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涡轮(透平)功能(仅附涡轮功能) | 具有(附涡轮开关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境照度 | 受射面照度 白炽灯<5,0000x,太阳光<10,000[x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 动作时: -25~+55℃、保存时: -40~+70℃(不结冰、结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 动作时:35~85%RH 、保存时:35~95%RH(不结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20MW(DC500V***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐震动 | 10~55Hz双振幅1 . 5mm X、Y、Z各方向2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击 | 500m/s²X、Y、Z各方向3回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护结构 | IEC规格IP67、NEMA 4X(仅限于室内使用)*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)/连接器型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量※捆包状态 | 约150g (导线拉出型) 约70g (连接器型) |
约110g (导线拉出型) 约60g (连接器型) |
约90g(导线拉出型) 约50g(接头型) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 外壳 | PBT树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜部 | 改性多芳基化树脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属安装配件 | 不锈钢(SUS304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 金属安装配件(附螺丝)、灵敏调节用螺丝刀、旋钮罩、操作说明书、 接插件式粘合安装板(仅限于接插件式)、 反射板(仅限于回归反射型) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1.参见→A-9页,「■共同注意事项」中「●M.S.R.功能及共效用」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2.NEMA(National Electrical Manufacturers Association:美国电机工业会(美国全国电气制造商协会)标准。 *3.传感器与反射板之间的距离,请设定在〔〕数值以上的范围。 |
넶浏览量:0
-
品牌欧姆龙
参考价:
¥
0.00
原装正品 联系客服询价