E3FA/E3RA/E3FB圆柱型光电传感器欧姆龙
额定值和规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直视型 (E3FA/E3FB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
检测方式 | 对射型 | 回归反射型 (带M.S.R.功能) |
同轴回归反射型 (带M.S.R.功能) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPN 输出 |
电缆式 | E3F□-TN11 2M | E3FA-TN12 2M | E3F□-RN11 2M | E3F□-RN12 2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | E3F□-TN21 | E3FA-TN22 | E3F□-RN21 | E3F□-RN22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNP 输出 |
电缆式 | E3F□-TP11 2M | E3FA-TP12 2M | E3F□-RP11 2M | E3F□-RP12 2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | E3F□-TP21 | E3FA-TP22 | E3F□-RP21 | E3F□-RP22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 20 m | 15 m | 0.1 ~ 4 m (使用E39-R1S) |
0 ~ 500 mm (使用E39-R1S) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投光光点直径(典型示例) | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准检测物体 | 不透明体: φ 7 mm以上 | 不透明体: φ 75 mm 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应差 | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指向角 | 2°以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源(波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850nm) | 红色发光二极管(624nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | DC10~30V(包括电压波动10%(p-p)以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 40mA以下 (投光器: 25mA以下,受光器: 15mA以下) |
25mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | NPN/PNP(集电极开路) 负载电流: 100mA以下 (残留电压: 3V以下), 负载电源电压: DC30V以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | Light-ON/Dark-ON (根据配线可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) 稳定指示灯(绿色) 电源指示灯(绿色): 仅限于对射型的投光器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护回路 | 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 0.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度调整 | 单方向旋钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境照度(受光侧) | 白炽灯: 3,000lx以下/太阳光: 10,000lx以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度范围 | 动作时: -25~55℃/保存时: -40~70℃ (无结冰、无结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度范围 | 动作时: 35~85%/保存时: 35%~95%(无结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间测试1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振动 | 耐久: 10~55Hz , 1.5mm双幅,在X 、 Y 、 Z方向上各2小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击 | 耐久: 500m/s2 ,在X 、 Y 、 Z方向上各3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IEC: IP67 、 DIN 40050-9: IP69K * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 (包装后/ 仅传感器) |
电缆式(2M) | E3FA: 约110g/约50g E3FB: 约175g/约65g |
E3FA:约60g/约50g E3FB:约95g/约65g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件 | E3FA:约30g/约10g E3FB: 约85g/约20g |
E3FA:约20g/约10g E3FB:约50g/约20g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 外壳 | E3FA :ABS , E3FB:镍黄铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜部与显示部 | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋钮 | POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺母 | E3FA: POM , E3FB:镍黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 使用说明书 M18螺母(4个) |
使用说明书 M18螺母(2个) |
直视型 (E3FA/E3FB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
检测方式 | 扩散反射型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPN 输出 |
电缆式 | E3F□-DN11 2M |
E3F□-DN12 2M |
E3F□-DN13 2M |
E3FA-DN14 2M | E3FA-DN15 2M | E3FA-DN16 2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | E3F□-DN21 | E3F□-DN22 | E3F□-DN23 | E3FA-DN24 | E3FA-DN25 | E3FA-DN26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNP 输出 |
电缆式 | E3F□-DP11 2M |
E3F□-DP12 2M |
E3F□-DP13 2M |
E3FA-DP14 2M | E3FA-DP15 2M | E3FA-DP16 2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | E3F□-DP21 | E3F□-DP22 | E3F□-DP23 | E3FA-DP24 | E3FA-DP25 | E3FA-DP26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 100mm (白色画纸: 300×300mm) |
300mm (白色画纸: 300×300mm) |
1m (白色画纸: 300×300mm) |
100mm (白色画纸: 300×300mm) |
300mm (白色画纸: 300×300mm) |
1m (白色画纸: 300×300mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投光光点直径(典型示例) | 40×45mm 检测距离 100mm |
40×50mm 检测距离 300mm |
120×150mm 检测距离 1m |
40×45mm 检测距离 100mm |
40×50mm 检测距离 300mm |
120×150mm 检测距离 1m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准检测物体 | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应差 | 20%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指向角 | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源(波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | DC10~30V(包括电压波动10%(p-p)以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 25mA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | NPN/PNP(集电极开路) 负载电流: 100mA以下 (残留电压: 3V以下),负载电源电压: DC30V以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | Light-ON/Dark-ON (根据配线可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) 稳定指示灯(绿色) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护回路 | 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 0.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度调整 | 单方向旋钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境照度(受光侧) | 白炽灯: 3,000lx以下/太阳光: 10,000lx以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度范围 | 动作时: -25~55℃/保存时: -40~70℃(无结冰、无结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度范围 | 动作时: 35~85%/保存时: 35%~95%(无结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC1,000V在50/60Hz时, 在电流承载部件和外壳间测试1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振动 | 耐久: 10~55Hz , 1.5mm双幅,在X 、 Y 、 Z方向上各2小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击 | 耐久: 500m/s2 ,在X 、 Y 、 Z方向上各3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IEC: IP67 、 DIN 40050-9: IP69K * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 (包装后/ 仅传感器) |
电缆式(2M) | E3FA:约60g/约50g E3FB:约95g/约65g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件 | E3FA:约20g/约10g E3FB:约50g/约20g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 外壳 | E3FA :ABS , E3FB:镍黄铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜部与显示部 | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋钮 | POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺母 | E3FA: POM , E3FB:镍黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 使用说明书 M18螺母(2个) |
直视型 (E3FA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
检测方式 | BGS型(背景抑制型) | 限定距离 反射型 |
具有P-opaquing 功能的透明瓶检测型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPN 输出 |
电缆式 | E3FA-LN11 2M | E3FA-LN12 2M | E3FA-VN11 2M | E3FA-BN11 2M | E3FA-BN12 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | E3FA-LN21 | E3FA-LN22 | E3FA-VN21 | E3FA-BN21 | E3FA-BN22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNP 输出 |
电缆式 | E3FA-LP11 2M | E3FA-LP12 2M | E3FA-VP11 2M | E3FA-BP11 2M | E3FA-BP12 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | E3FA-LP21 | E3FA-LP22 | E3FA-VP21 | E3FA-BP21 | E3FA-BP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 100mm (白色画纸: 300×300mm) |
200mm (白色画纸: 300×300mm) |
10~50mm (玻璃(t=1.0mm): 150×150mm) |
100~500mm (使用E39-RP1) |
0.1~2m (使用E39-RP1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投光光点直径(典型示例) | 10×10mm 检测距离100mm |
10×15mm 检测距离200mm |
10×10mm 检测距离50mm |
─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准检测物体 | ─ | 玻璃(t=1.0mm): 150×150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应差 | 20%以下 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指向角 | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源(波长) | 红色发光二极管(624nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | DC10~30V(包括电压波动10%(p-p)以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 25mA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | NPN/PNP(集电极开路) 负载电流: 100mA以下 (残留电压: 3V以下), 负载电源电压: DC30V以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | Light-ON/Dark-ON (根据配线可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) 稳定指示灯(绿色) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护回路 | 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 0.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度调整 | 固定 | 单方向旋钮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境照度(受光侧) | 白炽灯: 3,000lx以下/太阳光: 10,000lx以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度范围 | 动作时: -25~55℃/保存时: -40~70℃(无结冰、无结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度范围 | 动作时: 35~85%/保存时: 35%~95%(无结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间测试1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振动 | 耐久: 10~55Hz , 1.5mm双幅,在X 、 Y 、 Z方向上各2小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击 | 耐久: 500m/s2 ,在X 、 Y 、 Z方向上各3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IEC: IP67 、 DIN 40050-9: IP69K * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 (包装后/ 仅传感器) |
电缆式(2M) | E3FA:约60g/约50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件 | E3FA:约20g/约10g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 外壳 | E3FA:ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜部与显示部 | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋钮 | POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺母 | E3FA: POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 使用说明书 M18螺母(2个) |
侧视型(E3RA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
检测方式 | 对射型 | 回归反射型 (带M.S.R.功能) |
扩散反射型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPN 输出 |
电缆式 | E3RA-TN11 2M | E3RA-RN11 2M | E3RA-DN11 2M | E3RA-DN12 2M | E3RA-DN13 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | E3RA-TN21 | E3RA-RN21 | E3RA-DN21 | E3RA-DN22 | E3RA-DN23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNP 输出 |
电缆式 | E3RA-TP11 2M | E3RA-RP11 2M | E3RA-DP11 2M | E3RA-DP12 2M | E3RA-DP13 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | E3RA-TP21 | E3RA-RP21 | E3RA-DP21 | E3RA-DP22 | E3RA-DP23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 15m | 0.1~3m (使用E39-R1S) |
100mm (白色画纸: 300×300mm) |
300mm (白色画纸: 300×300mm) |
700mm (白色画纸: 300×300mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投光光点直径(典型示例) | ─ | 35×40mm 检测距离100mm |
40×45mm 检测距离300mm |
90×120mm 检测距离700mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准检测物体 | 不透明体: φ 7mm以上 |
不透明体: φ 75mm以上 |
─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应差 | ─ | 20%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指向角 | 2°以上 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源(波长) | 红色发光二极管(624nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | DC10~30V(包括电压波动10%(p-p)以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 40mA以下 (投光器: 25mA以 下,受光器: 15mA以下) |
25mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | NPN/PNP(集电极开路) 负载电流: 100mA以下 (残留电压: 2V以下),负载电源电压: DC30V以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | Light-ON/Dark-ON (根据配线可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) 稳定指示灯(绿色) 电源指示灯(绿色): 仅限于对射型的投光器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护回路 | 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 0.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度调整 | 单方向旋钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境照度 (受光侧) |
白炽灯: 3,000lx以下/太阳光: 10,000lx以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度范围 | 动作时: -25~55℃/保存时: -40~70℃ (无结冰、无结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度范围 | 动作时: 35~85%/保存时: 35%~95%(无结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC1,000V在50/60Hz时, 在电流承载部件和外壳间测试1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振动 | 耐久: 10~55Hz , 1.5mm双幅,在X 、 Y 、 Z方向上各2小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击 | 耐久: 500m/s2 ,在X 、 Y 、 Z方向上各3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IEC: IP67 、 DIN 40050-9: IP69K * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 (包装后/ 仅传感器) |
电缆式(2M) | E3RA: 约110g/约50g |
E3RA:约60g/约50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件 | E3RA: 约30g/约10g |
E3RA:约20g/约10g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 外壳 | E3RA :ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜部与显示部 | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋钮 | POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺母 | E3RA: POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 使用说明书 M18螺母(4个) |
使用说明书 M18螺母(2个) |
넶浏览量:0
-
品牌欧姆龙
参考价:
¥
0.00
原装正品 联系客服询价