E3C-S10 E3C-1 E3C-DS10 E3C-LS3R小型探头放大器分离型光电开关
小型探头放大器分离型光电开关
小型,薄型探头省空间
带有能紧密安装的干扰防止功能
■带有传感器部有输入指示灯,所以设定容易。
传感器部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 检测方式 型号 |
对射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3C-S10 | E3C-S20W | E3C-S50 | E3C-S30T E3C-S30W |
E3C-1 | E3C-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 100mm | 200mm | 500mm | 300mm | 1m | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准检测物体 | φ2mm以上的不透明体 | φ3mm以上的不 透明体 |
φ 1.5mm以上的不 透明体 |
φ4mm以上的不 透明体 |
φ8mm以上的不 透明体 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指向角 | 投光器 ·受光器:各10~60。 | 投光 器 ·受光器: 各10~40。 |
投光器 ·受光 器:各3~20。 |
投光器 ·受光 器: 各3~15。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 (发光波长) | 红外发光二极管 (925nm) | 红外发光二极管 (940nm) |
红外发光二极管 (950nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光: 10,000lx以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 工作时 ·保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上 (DC500V兆欧表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 (耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X 、 Y 、 Z各方向 2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击 (耐久) | 500m/s2 X 、 Y 、 Z各方向 3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护结构 | IEC规格 IP64 仅限室内使用 |
IEC规格 IP50 仅限室内使用 |
IEC规格 IP64 仅限室内使用 |
IEC规格 IP60 仅限室内使用 |
IEC规格 IP66 仅限室内使用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 | 导线引出型 (标准导线长2m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 (捆包状态) | 约50g | 约24g | 约60g | 约120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯 | ABS | 聚碳酸酯 | 锌压铸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜部 | 聚碳酸酯 | 丙烯酸酯 | 聚碳酸酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属安装配件 | -- | 铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 使用说明书 | +螺钉 M2×8、 弹簧垫圈、 平垫片、 螺母 M2、 使用说明书 |
使用说明书 | +螺钉 M2×8、 弹簧垫圈、 平垫片、 螺母 M2、 使用说明书 |
安装配件 (带螺钉)、 使用说明书 |
安装配件 (带螺钉)、 使用说明书 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式 项目 型号 |
扩散反射型 | 限定反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3C-DS5W | E3C-DS10T | E3C-DS10 | E3C-LS3R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 50mm (白纸100×100mm) |
100mm (白纸100×100mm) |
100mm (白纸50×50mm) |
30±3mm (白纸10×10mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差动距离 | 检测距离20%以下 | 检测距离10%以下 | 检测距离±3%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 (发光波长) | 红外发光二极管 (925nm) |
红外发光二极管 (950nm) |
红色发光二极管 (680nm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光: 10,000lx以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 工作时 ·保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上 (DC500V兆欧表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 (耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X 、 Y 、 Z各方向 2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击 (耐久) | 500m/s2 X 、 Y 、 Z各方向 3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护结构 | IEC规格 IP50 (限室内使用) | IEC规格 IP64 (限室内使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 | 导线引出型 (标准导线长2m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 (捆包状态) | 约50g | 约55g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜部 | 聚碳酸酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | +螺钉 M2×8、弹簧垫 圈、螺母M2、 使用说明书 |
使用说明书 |
放大器单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 型号 | E3C-A | E3C-C | E3C-JC4P | E3C-GE4 | E3C-WE4 | E3C-WH4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | AC100~240V±10% (50/ 60Hz) |
DC12~24V±10% 波纹 (p-p) 1V以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 3W以下 | 50mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制 输出 |
无接点输出 | 负载电源电压DC24V以下 负载电流80mA以下 电压输出型1~4mA (残留电压1.2V以下) 入光时ON/出光时ON 开关切换式 |
负载电源 DC24V以下 负载电流100mA以 下 NPN打开 集电器输出型 (残留电压1V下) 入光时ON/ 出光时ON 开关切换式 |
负载电源 DC24V以下 负载电流80mA以 下 集电器输出型 电压输出型1~ 4mA (残留电压0.7V以 下) 入光时ON/ 出光时ON 开关切换式 |
负载电源 DC24V以下 负载电流80mA以 下 集电器输出型 电压输出型1~ 4mA (残留电压0.7V以 下) 入光时ON/ 出光时ON 开关切换式 |
负载电源 DC40V以下 负载电流100mA以 下 NPN/PNP打开 集电器输出型 (可同时使用) (残留电压0.7V以 下) 入光时ON/ 出光时ON 开关切换式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有接点输出 | AC220V 1A cosφ=1 (抵抗负载) 仅1c接点 |
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部同期输入 | —— | H=6~30V L=0~2V L时、控制输出强 制OFF |
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动按时操作功能 | —— | 延迟ON 延迟OFF 单镜头拍摄延迟 1s 、 10s (开关切换模式) |
延迟OFF 0/40ms (开关切换模式) |
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周围温度 | 动作时:-10~+55℃、保存时:-25~+70℃ (不结冰、结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周围湿度 | 动作时:35~85%RH、保存时: 35~95%RH (不结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上 (DC500V兆欧表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 (耐久) | 10~55Hz 复振幅1.5mm X 、 Y 、 Z各方向 2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击 (耐久) | 300m/s2 X 、 Y 、 Z 各方向 3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护物 | IEC规格 IP20 (适合室内使用) |
IEC规格 IP60 (适合室内使用) |
IEC规格 IP20 (适合室内使用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护电路 | 电源逆接线保护、输出短路保护、相互干扰防止机能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应答 时间 |
无接点 | 动作 ·复归:各1ms 以下/ 2ms以下 (开关切换式) |
动作 ·复归:各 1ms 以下 |
动作 ·复归:各1ms以下/2ms以下 (开关切换式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有接点 | 动作 ·复归:20ms以下 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 | 端子台 | 端子台输入 导线引出 (标准导线长2m) |
端子台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (捆包状态) | 约200g | 约80g | 约15g | 约100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 容器 | ABS | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装金属物 | 不锈钢 | —— | 铁 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附属品 | 连接插口 (PF113A)、 操作说明书 |
金属安装配件 调整用改锥 警告铃 操作说明书 |
操作说明书 | 端子插头 * (E99-C) 操作说明书 |
넶浏览量:0
参考价:
¥
0.00
原装正品 联系客服询价