FR-E840-0026-4-60三菱变频器0.4K-22KW
型号 FR-E840-[] | 0.4K | 0.75K | 1.5K | 2.2K | 3.7K | 5.5K | 7.5K | |||||||||||||||||||||||
0016 | 0026 | 0040 | 0060 | 0095 | 0120 | 0170 | ||||||||||||||||||||||||
使用电机容量(kW)*1 | LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
ND | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
输出 | 额定容量(kVA)*2 | LD | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 8.5 | 13.3 | 17.5 | |||||||||||||||||||||
ND | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 7.2 | 9.1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
额定电流(A)*7 | LD | 2.1(1.8) | 3.5(3.0) | 5.5(4.7) | 6.9(5.9) | 11.1(9.4) | 17.5(14.9) | 23(19.6) | ||||||||||||||||||||||
ND | 1.6(1.4) | 2.6(2.2) | 4(3.8) | 6(5.4) | 9.5(8.7) | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
过负载电流额定*3 | LD | 120% 60s、150% 3s( 反限時特性 ) 周边温度 50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
ND | 150% 60s、200% 3s( 反限時特性 ) 周边温度50 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
电压*4 | 3 相380~480V | |||||||||||||||||||||||||||||
再生制动 | 制动晶体管 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大制动转矩(ND基准 )*5 | 100% | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
电源 | 额定输入交流电压 ・ 频率数 | 3 相 380 ~ 480V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
交流电压允许变动 | 323 ~ 528V 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
频率允许变动 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
额定输入 电流 (A)*8 |
LD | 无直流电抗器 | 3.3 | 6.0 | 8.9 | 11 | 16 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||
有直流电抗器 | 2.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 | 11 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||
ND | 无直流电抗器 | 2.7 | 4.4 | 6.7 | 9.5 | 14 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||
有直流电抗器 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 6.0 | 9.5 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
电源 设备容 (kVA )*6 |
LD | 无直流电抗器 | 2.5 | 4.5 | 6.8 | 8.2 | 12 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||
有直流电抗器 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 8.5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
ND | 无直流电抗器 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 7.2 | 11 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
有直流电抗器 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 7.2 | 9.1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
保护结构 (IEC 60529) | 封闭型(IP20) | |||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 自冷 | 强制风冷 | ||||||||||||||||||||||||||||
大致重量 (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
名称 | 额定电压 | 型号 | 功率(KW) | 重量(KG) |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0016-4-60 | 0.4 | 1.2 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0026-4-60 | 0.75 | 1.2 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0040-4-60 | 1.5 | 1.4 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0060-4-60 | 2.2 | 1.8 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0095-4-60 | 3.7 | 1.8 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0120-4-60 | 5.5 | 2.4 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0170-4-60 | 7.5 | 2.4 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0230-4-60 | 11 | 4.8 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0300-4-60 | 15 | 4.9 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0380-4-60 | 18.5 | 11 |
三菱变频器 | 三相380V | FR-E840-0440-4-60 | 22 | 11 |
넶浏览量:0
-
产品名称变频器
-
电压三相380V
-
产地中国
参考价:
¥
1149.00
0.4K-22KW可选
FR-E840-0016-4-60
FR-E840-0026-4-60
FR-E840-0040-4-60
FR-E840-0060-4-60
FR-E840-0095-4-60
FR-E840-0120-4-60
FR-E840-0170-4-60
FR-E840-0230-4-60
FR-E840-0300-4-60
FR-E840-0380-4-60
FR-E840-0440-4-60
FR-E840-0016-4-60
FR-E840-0026-4-60
FR-E840-0040-4-60
FR-E840-0060-4-60
FR-E840-0095-4-60
FR-E840-0120-4-60
FR-E840-0170-4-60
FR-E840-0230-4-60
FR-E840-0300-4-60
FR-E840-0380-4-60
FR-E840-0440-4-60