FR-A840-0.4K-1三菱变频器三相400V日规版本

| FR-A840-0.4K-1型号 | 00023 (0.4K) |
|||||||||
| 适用电机 容量 (kW) *1 |
SLD | 0.75 | ||||||||
| LD | 0.75 | |||||||||
| ND(初始设定) | 0.4 | |||||||||
| HD | 0.2 | |||||||||
| 输 出 |
额定容量 (kVA) *2 |
SLD | 1.8 | |||||||
| LD | 1.6 | |||||||||
| ND(初始设定) | 1.1 | |||||||||
| HD | 0.6 | |||||||||
| 额定电流 (A) |
SLD | 2.3 | ||||||||
| LD | 2.1 | |||||||||
| ND(初始设定) | 1.5 | |||||||||
| HD | 0.8 | |||||||||
| 过载能力 *3 |
SLD | 110% 60秒,120% 3秒(反时特性)(周围气温40°C ) | ||||||||
| LD | 120% 60秒,150% 3秒(反时特性)(周围气温50°C ) | |||||||||
| ND(初始设定) | 150% 60秒,200% 3秒(反时特性)(周围气温50°C ) | |||||||||
| HD | 200% 60秒,250% 3秒(反时特性)(周围气温50°C ) | |||||||||
| 额定电压 *4 | 3相380 - 500V | |||||||||
| 再生制动 | 制动晶体管 | 内置 | ||||||||
| 最大制动转矩 *6 | 使用内置制动电阻情况下 | 100%转矩 ・ 2%ED *5 | ||||||||
| FR-ABR(使用选件情况下) | 100%转矩 ・ 10%ED | |||||||||
| 电 源 |
额定输入交流 电压 ・ 频率 |
3相380 - 500V 50Hz/60Hz *10 | ||||||||
| 容许交流电压波动范围 | 323 - 550V 50Hz/60Hz | |||||||||
| 容许频率波动范围 | ±5% | |||||||||
| 额定电流 (A) *7 |
SLD | 3.2 | ||||||||
| LD | 3 | |||||||||
| ND(初始设置) | 2.3 | |||||||||
| HD | 1.4 | |||||||||
| 电源容量 (kVA) *8 |
SLD | 2.5 | ||||||||
| LD | 2.3 | |||||||||
| ND(初始设置) | 1.7 | |||||||||
| HD | 1.1 | |||||||||
| 防护结构 (IEC 60529) *9 | 封闭式 (IP20) | |||||||||
| 冷却方式 | 自冷 | |||||||||
| 大约重量 (kg) | 2.8 | |||||||||
| •变频器额定规格表 | ||||||||||
| 400V等级 | ||||||||||
| 三菱变频器型号 FR-A840-0.4K-1 | SLD(超轻型负载) | LD(轻型负载) | ND(一般负载 初始值) | HD(重型负载) | ||||||
| 日规版本 | 中规版本 | 欧规版本 | 电机*1 容量 |
额定 电流 |
电机 *1 容量 |
额定 电流 |
电机*1 容量 |
额定 电流 |
电机 *1 容量 |
额定 电流 |
| FR-A840-0.4K-1 | FR-A840-00023-2-60 | FR-A840-00023-1-N6 | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 |

넶浏览量:0
-
产品名称变频器
-
电压三相380V
-
产地日本
-
品牌三菱
参考价:
¥
3000.00
FR-A840-0.4K-1 三菱变频器可应用于多种行业,常见的包括:
1. 制造业:如机械加工、自动化生产线、包装设备等。
2. 风机、水泵行业:用于控制风机和水泵的转速,实现节能和优化运行。
3. 纺织业:在纺织机械如纺纱机、织布机上有应用。
4. 食品饮料行业:例如灌装设备、传送设备等。
5. 印刷行业:印刷机械的速度控制。
6. 物流行业:如输送带、提升机等设备的调速控制。
1. 制造业:如机械加工、自动化生产线、包装设备等。
2. 风机、水泵行业:用于控制风机和水泵的转速,实现节能和优化运行。
3. 纺织业:在纺织机械如纺纱机、织布机上有应用。
4. 食品饮料行业:例如灌装设备、传送设备等。
5. 印刷行业:印刷机械的速度控制。
6. 物流行业:如输送带、提升机等设备的调速控制。



















































