三菱触摸屏GT2507-WTBD 7寸宽屏黑色外框DC24V电源
GT25一般规格 | ||||||
项目 | 规格 | |||||
使用环境温度“1 | 0~55℃*2 | |||||
保存环境温度 | -20~60℃ | |||||
使用环境湿度 | 10~90%RH、无凝露 | |||||
保存环境湿度 | 10~90%RH、无凝露 | |||||
抗振 | 符合 JISB3502、 EC61131-2 |
频率 | 加速度 | 半振幅 | 扫描次数 | |
间歇振动时 | 5~8.4Hz | 3.5mm | X.Y.Z 各方向10次 |
|||
8.4~150Hz |
9.8m/s2 | |||||
连续振动时 | 5~8.4Hz | — | 1.75mm | — | ||
8.4~150Hz | 4.9m/s2 | |||||
抗冲击 | 符合JIS B3502、IEC61131-2147m/s2(15G)X.Y、Z方向各3次 | |||||
使用环境*6 | 无油烟、腐蚀性气体、可燃性气体、导电性尘埃不严重、无阳光直射(保存时也同样) | |||||
使用海拔"3 | 2000m以下 | |||||
安装场所 | 控制柜内 | |||||
过电压类别*4 | Ⅱ以下 | |||||
污染度*5 | 2以下 | |||||
冷却方式 | 自 冷 | |||||
接地 | D种接地(第3种接地),无法接地时连接到控制柜上 |
性能规格 | ||||||
项目 | 规格 | |||||
GT2512-STBA GT2512-STBD |
GT2510-VTBA GT2510-VTBD |
GT2510-VTWA GT2510-VTWD |
GT2508-VTBA GT2508-VTBD |
GT2508-VTWA GT2508-VTWD |
||
显示屏“1*2 | 显示屏类型 | TFT彩色液晶 | ||||
画面尺寸 | 12.1英寸 | 10.4英寸 | 8.4英寸 | |||
分辨率 | SVGA:800×600 dot | VGA:640×480 dot | ||||
显示尺寸 | 246(W)×184.5(H)mm | 211.2(W)×158.4(H)mm | 170.9(W)×128.2(H)mm | |||
显示字符数 | 16点阵标准字体时:50字×37行(全角) 12点阵标准字体时:66字×50行(全角) |
16点阵标准字体时:40字X30行(全角) 12点阵标准字体时:53字×40行(全角) |
||||
显示颜色 | 65536色 | |||||
亮度调节 | 32级 | |||||
背光灯 | LED(不可更换 | |||||
背光灯寿命*4 | 约60000小时(使用环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | |||||
触摸面板*3 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | ||||
键尺寸 | 最小2×2点阵(每键) | |||||
同时按下 | 不可同时按下*5(只可触摸1点) | |||||
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | |||||
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM):32MB/动作用存储器(RAM):80MB | ||||
寿命(写入次数) | 10万次 | |||||
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) | |||||
GT11-50BAT型锂电池 | ||||||
电池 | 寿命 | 约5年(环境温度25℃) | ||||
内置接口 | RS-232 | lch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps接口形状:D-sub9针(公) | ||||
RS-422/485 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps接口形状:D-sub9针(母) | |||||
以太网 | lch数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX接口形状:RJ-45(模块插头) | |||||
USB(host) | 2ch(前面/背面 lch(背面 | 2ch(前面/背面) | lch(背面) | |||
最大传送速度:Hign-Speed 480Mbps接口形状:USB-A | ||||||
USB(device) | lch(前面) lch(背面) | lch(前面) | lch(背面) | |||
最大传送速度:Hign-Speed 480Mbps接口形状:USBMini-B | ||||||
SD存储卡 | 1ch支持SDHC(最大32GB) | |||||
扩展接口 | 用于安装通讯模块/选购模块 | |||||
侧面接口 | 用于安装通讯模块 | |||||
蜂鸣器输出 | 单音(音程、音长可调整) | |||||
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) | |||||
保护结构 | 正面:IP67F*6柜内:IP2X | |||||
外形尺寸 | 316(W)×246(H)×52(D)mm | 303(W)×218(H)×52(D)mm | 241(W)×194(H)×52(D)mm | |||
面板开口尺寸 | 302(W)×228(H)mm | 289(W)×200(H)mm | 227(W)×176(H)mm | |||
重量(安装配件除外) | 2.4kg | 2.1kg | 1.5kg | |||
支持软件包 | GTWorks3Version1.130L以上 |
电源规格 | |||||||
项目 | 规 | 格 | |||||
GT2512-STBA | GT2510-VTBA GT2510-VTWA |
GT2508-VTBA GT2508-VTWA |
GT2512-STBD | GT2510-VTBD GT2510-VTWD |
GT2508-VTBD GT2508-VTWD |
||
电源电压 | AC100~240V(+10%.-15%) | DC24V(+25%、 -20%) | |||||
电源频率 | 50/60Hz±5% | ||||||
耗电量 | 最大负载时 | 35W以下 | 34W以下 | 31W以下 | 37W以下 | 33W以下 | 31W以下 |
GOT单体 | 14W | 12W | 11W | 13W | 10W | 8W | |
GOT单体背光灯 熄灯时 |
7W | 7W | 7W | 6W | 6W | 6W | |
冲击电流 | 60A以下 (2ms、环境温度25℃、最大负载时) |
5A以下 (20ms、环境温度25℃、最大负载时) |
|||||
容许瞬停时间 | 20ms以内(AC100V以上) | 10ms以内 | |||||
噪声耐量 | 噪声电压1500Vp-p、噪声幅度1μs 根据噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器 |
噪声电压500Vp-p、噪声幅度1μs 根据噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器 |
|||||
耐电压 | 电源端子总括一地线间AC1500V1分钟 | 电源端子总括一地线间AC350V1分钟 | |||||
绝缘电阻 | 电源端子总括一地线间DC500V绝缘电阻表10MQ以上 |
넶浏览量:0
参考价:
¥
0.00
GT25标准支持SD存储卡及标准搭载以太网、RS-232、RS-422/485、USBhost/device接口。即使在日志、脚本、报警、软元件数据传送等高负载处理期间,也能实现流畅的画面操作。